AT9235 Assembly
$0.00
Custom LED Assembly – Square Deep Extrusion.
- Superior 24V design
- Long operating lifetime
- Square Deep Extrusion with front clip in Diffuser
- Includes IP20 Rated 24V constant Voltage Driver with Flex and Plug
- Supplied with mounting Clips
- 2m Tails for easy wiring to remote driver
- Custom extrusion Length ( Must be specified before delivery)
- Cut measurements are from end-to-end including the endcaps
- Cable entry is from the end of the extrusion unless specified with the cut lengths.
- Cut length does not always match LED Strip cutting intervals. LED strip will be placed centre on the Extrusion
Selected Models
- Superior efficacy and Colour Rendering Index (90CRI+)
- Continuous light source giving uninterrupted lines of light, without the dots
Specifications
Efficiencies
Total System Efficiency | |
---|---|
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 74 lm/W |
AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 79 lm/W |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 90 lm/W |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | 114 lm/W |
AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 116 lm/W |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 | 120 lm/W |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | 122 lm/W |
The performance of each component of a luminaire is demonstrated through its efficiencies, which together determine the total system efficiency of the product. The output of the LED chip is first multiplied by the optical and thermal efficiencies to calculate the Luminaire efficiency. However, this calculation does not consider the driver efficiency. To determine the overall efficiency of the system, the Luminaire efficiency must be multiplied by the driver efficiency, which accounts for all losses in the system. |
Mechanical
Body Material | Aluminium |
---|---|
Diffuser Material | PMMA |
Fitting Colour | Silver |
Installation Type | Surface mount |
IP Rating | IP20 |
Electrical
Electrical Rating | Class II |
---|---|
Input Frequency | 50 Hz |
Input voltage | 180-240 |
Maximum Wattage | |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 20 W |
AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 60 W |
Power Factor | 0.95 |
Switch Type | Inline |
Watts Per Meter (W/m) | |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 4.8 |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 7 |
AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 | 8 |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 9.6 |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 14.4 |
Working Temp Range | 0 to 40 °C |
Lamp
Macadam Steps (SDCM) | 3-step MacAdam Ellipse |
---|---|
Beam Angle | |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 120 ° |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 140 ° |
CCT Configuration | |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | RGB |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | Single |
Colour Rendering Index (CRI) | |
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | >80 |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | >90 |
Lamp/LED voltage | 24 V |
LED's per meter | |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 60 |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | 64 |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 128 |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 336 |
Lumens /m | |
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 354 lm/m |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 360 lm/m |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | 550 lm/m |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 | 580 lm/m |
AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/WW | 600 lm/m |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 630 lm/m |
AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 | 701 lm/m |
AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 1120 lm/m |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | 1180 lm/m |
LED Lifetime
LED Lifetime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | >30000 hrs | ||||||
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | >48000 hrs | ||||||
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | >54000 hrs | ||||||
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | >60000 hrs | ||||||
This is the Reported LED Lifetime in Hours based on TM-21. Atom does not list the projected or calculated LED lifetime, which is normally longer as TM-21 Addendum B explicitly states "The Calculated and Projected Lp(Dk) are not to be reported". This Lifetime refers to the life of a single LED however the system life is longer since the probability and binomial distribution of all LEDs in the system means that the average led is performing above the specification and compensates for the LEDs falling below. | |||||||
LED Lifetime Ratings (Failure rate & lumen depreciation) | |||||||
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 |
| ||||||
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 |
| ||||||
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW |
| ||||||
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 |
| ||||||
This rating defines the performance of the led within its lifetime. L relates to lumen depreciation, where the proceeding number gives the resultant lumen output at the end of it reported lifetime. L70, would mean 30% lumen depreciation which means 70% of its initial output and is tested accordingly to TM-21. The B part refers to failures, which can be define as the percentage of LEDs which fall below the L value in the projected lifetime. A value of B10 refers to 10% failure and a value of B50 refers to 50% failure. After the defined lifetime, the system will reach the defined lumen depreciation and the average led failures is defined by the B rating. The B rating is defined in and tested to IEC62717. | |||||||
TM-21 Test Hours | |||||||
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 8000 hrs | ||||||
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 9000 hrs | ||||||
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 10000 hrs | ||||||
Colour temperature
CCT | |
---|---|
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 2700 K |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9256/WW | 3000 K |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9256/CW | 4000 K |
AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | 5000 K |
CCT Colour | |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9256/CW | Cool White |
AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | Daylight |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/AT9256/WW AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/AT9256/WW AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | Warm White |
LED Wattage | |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 | 4.8 W |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/AT9256/WW | 7 W |
AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 | 8 W |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 9.6 W |
AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/AT9256/WW | 14 W |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 | 14.4 W |
AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 | 16 W |
AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 19.2 W |
AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 28.2 W |
Luminaire Lumens | |
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 | 354 lm |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 | 360 lm |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 | 550 lm |
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 | 580 lm |
AT9235/1M/AT9256/WW | 600 lm |
AT9235/1M/AT9256/CW AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 | 630 lm |
AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 | 701 lm |
AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 708 lm |
AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 720 lm |
AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | 1100 lm |
AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 | 1120 lm |
AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 | 1160 lm |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 | 1180 lm |
AT9235/2M/AT9256/WW | 1200 lm |
AT9235/2M/AT9256/CW AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 | 1260 lm |
AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 1402 lm |
AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 2240 lm |
AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | 2360 lm |
All photometric data has a tolerance of ±10%. Luminaire lumens refers to the exit lumens or delivered lumens from the luminaire. |
Driver
Dimmable | No |
---|---|
Driver Included | Yes |
Integrated Driver | No |
Driver Mode | Constant Voltage |
Driver Type | Fixed output |
Flex & Plug or Lead Length | 1200 mm |
Wiring Type | Re-wireable Flex & Plug (2 pin) |
Compliance
Product Design Life | 8 years |
---|---|
The product design life relates to the total product life which includes LEDs, drivers and the enclosure. This is different to the LED lifetime which only refers to the economical lifetime of the LEDs at which time the lumen output has dropped below the L Value. The product design life is calculated at the maximum ambient or working temperature of the product and takes into account the Daily Use. | |
Daily Use | 12 hrs |
The Daily Use is the recommended time required to meet the product's design life. Installations can exceed this time, however the product design life will be reduced proportionally. | |
Standards |
|
Warranty
Domestic Use Warranty | 3 RTB (Total 3 Years) |
---|---|
Warranty Operating Hours | 13000 hrs |
This product is provided with a warranty up until the stated warranty period or until the stated warranty operating hours has been reached (whichever occurs first). |
Dimensions
Item Code | Cutting Interval | Product Height | Product Length | Product Width |
---|---|---|---|---|
AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 | 125 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 | 125 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 | 125 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 | 125 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 | 125 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | 125 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 | 100 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 | 100 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 | 100 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 | 100 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 | 100 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 | 100 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | 100 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | 100 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | 100 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | 100 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9256/CW | 40 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/AT9256/WW | 40 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9256/CW | 40 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/AT9256/WW | 40 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 | 55 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 | 55 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 | 50 mm | 15 mm | 1000 mm | 17 mm |
AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | 50 mm | 15 mm | 2000 mm | 17 mm |
AT9235/assembly


Ordering Information
Order code | Item code | Description | Availability |
---|---|---|---|
20761 | AT9235/1M/AT9251/CW/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 1M | |
20763 | AT9235/1M/AT9251/DL/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 5000K / 90CRI / 1M | |
20762 | AT9235/1M/AT9251/WW/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 1M | |
20766 | AT9235/1M/AT9252/CW/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 1M | |
20767 | AT9235/1M/AT9252/DL/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 5000K / 90CRI / 1M | |
20765 | AT9235/1M/AT9252/WW/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 1M | |
20768 | AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20 | Square Deep Assembly 14.4W/m IP20 LED Strip and driver / RGB / 1M | |
20770 | AT9235/1M/AT9256/CW | Square Deep Assembly Pureline 7W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 1M | |
20771 | AT9235/1M/AT9256/WW | Square Deep Assembly Pureline 7W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 1M | |
20760 | AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 80CRI / 1M | |
20769 | AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790 | Square Deep Assembly DotFree 8W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 90CRI / 1M | |
20764 | AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 80CRI / 1M | |
20773 | AT9235/2M/AT9251/CW/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 2M | |
20775 | AT9235/2M/AT9251/DL/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 5000K / 90CRI / 2M | |
20774 | AT9235/2M/AT9251/WW/IP20 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 2M | |
20778 | AT9235/2M/AT9252/CW/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 2M | |
20779 | AT9235/2M/AT9252/DL/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 5000K / 90CRI / 2M | |
20777 | AT9235/2M/AT9252/WW/IP20 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 2M | |
20780 | AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20 | Square Deep Assembly 14.4W/m IP20 LED Strip and driver / RGB / 2M | |
20782 | AT9235/2M/AT9256/CW | Square Deep Assembly Pureline 7W/m IP20 LED Strip and driver / 4000K / 90CRI / 2M | |
20783 | AT9235/2M/AT9256/WW | Square Deep Assembly Pureline 7W/m IP20 LED Strip and driver / 3000K / 90CRI / 2M | |
20772 | AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780 | Square Deep Assembly 4.8W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 80CRI / 2M | |
20781 | AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790 | Square Deep Assembly DotFree 8W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 90CRI / 2M | |
20776 | AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780 | Square Deep Assembly 9.6W/m IP20 LED Strip and driver / 2700K / 80CRI / 2M |
Documents & Downloads
Datasheet
- AT9235/1M/AT9251/CW/IP20*
- AT9235/1M/AT9251/DL/IP20*
- AT9235/1M/AT9251/WW/IP20*
- AT9235/1M/AT9252/CW/IP20*
- AT9235/1M/AT9252/DL/IP20*
- AT9235/1M/AT9252/WW/IP20*
- AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20*
- AT9235/1M/AT9256/CW*
- AT9235/1M/AT9256/WW*
- AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780*
- AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790*
- AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780*
- AT9235/2M/AT9251/CW/IP20*
- AT9235/2M/AT9251/DL/IP20*
- AT9235/2M/AT9251/WW/IP20*
- AT9235/2M/AT9252/CW/IP20*
- AT9235/2M/AT9252/DL/IP20*
- AT9235/2M/AT9252/WW/IP20*
- AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20*
- AT9235/2M/AT9256/CW*
- AT9235/2M/AT9256/WW*
- AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780*
- AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790*
- AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780*
Compliance
- AT9235/1M/AT9251/CW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9251/DL/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9251/WW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9252/CW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9252/DL/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9252/WW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9253/RGB/IP20-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9256/CW-AU-sdoc
- AT9235/1M/AT9256/WW-AU-sdoc
- AT9235/1M/LFIP20-4.8-W2780-AU-sdoc
- AT9235/1M/LFIP20-8DF-W2790-AU-sdoc
- AT9235/1M/LFIP20-9.6-W2780-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9251/CW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9251/DL/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9251/WW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9252/CW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9252/DL/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9252/WW/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9253/RGB/IP20-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9256/CW-AU-sdoc
- AT9235/2M/AT9256/WW-AU-sdoc
- AT9235/2M/LFIP20-4.8-W2780-AU-sdoc
- AT9235/2M/LFIP20-8DF-W2790-AU-sdoc
- AT9235/2M/LFIP20-9.6-W2780-AU-sdoc
*Auto generated datasheet (beta)
Accessories
Order code | Item code | Description | Availability |
---|---|---|---|
16648 | AT9261/RGB | 4-Channel Amplifier/Repeater for LED Strip |